Clubrecords Indoor
Jongens A
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 50 meter | 6.0h | Ron Beij | 11-1-1981 | Leuven |
| 6.0h | Fernando Monte | 11-1-1981 | Leuven | |
| 60 meter | 6.7h | Chris Leeuwenburgh | 11-1-1981 | Leuven |
| 200 meter | 22.51 | Bas van Wilgen | 11-2-1996 | Den Haag |
| 400 meter | 50.7h | Carey van Kints | 26-2-1973 | Leiden |
| 800 meter | 1.56.3 | Robert Jan Kokshoorn | 1988 | |
| 1000 meter | 2.36.6 | Robert Jan Kokshoorn | 1988 | |
| 1500 meter | 4.05.77 | Hakim Najib | 4-2-1996 | Den Haag |
| 3000 meter | 8.49.25 | Salah Boulaabi | 27-2-1994 | Den Haag |
| 50m horden | 6.7h | Chris Leeuwenburgh | 1981 | Leuven |
| 60m horden | 8.14 | Chris Leeuwenburgh | 1-2-1981 | Zwolle |
| Hoog | 2.12 | Joep Elenbaas | 3-2-1979 | Zwolle |
| Ver | 7.19 | Ron van Wilgen | 20-2-1971 | Leiden |
| Hinkstap | 13.54 | Joep Elenbaas | 1975 | Zwolle |
| Polshoog | 4.70 | Chris Leeuwenburgh | 22-2-1981 | Dusseldorf |
| Kogel (6 kg) | 14.41 | Frits Overbeek | 1976 | Den Haag |
Laatst bijgewerkt: 23/12/2007



