Clubrecords Outdoor
Jongens D
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 80 meter | 10.1h | Jeroen Boersma | 1987 | |
| 1000 meter | 2.57.8 | Patrick van 't Hoff | 1984 | |
| 80m horden | 12.46 | Jeroen Boumans | 13-9-2008 | Den Haag (ZP) |
| Hoog | 1.70 | Ronald Koehorst | 23-6-1979 | Den Haag |
| 1.70 | Jeroen Boumans | 6-4-2008 | Den Haag (ZP) | |
| Ver | 5.45 | Addy Hoogendam | 9-5-1971 | Utrecht |
| Kogel (3 kg) | 13.52 | Ivo Willemsen | 1-10-2006 | Den Haag (ZP) |
| Discus (1 kg) | 33.48 | Marcel Heijer | 1980 | |
| Speer (400 gr) | 42.06 | Dewki Barron | 23-9-1990 | Amsterdam |
| 7-kamp | 4455 pt | Dewki Barron | 24-6-1990 | Den Haag |
| (10.7-5.18-11.22-12.8-1.60-41.48-3.06.4) | ||||
| 4x80meter | 41.3h | Bas van Dalen | 14-9-1991 | Zevenaar |
| Bas van Wilgen | ||||
| Stefan Koegler | ||||
| Danny van Rijswijk |
Laatst bijgewerkt: 15-02-2010



