Clubrecords outdoor
Meisjes D
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60 meter | 8.24 | Vera van den Haak | 14-6-2008 | Barendrecht |
| 8.0h | Ingrid van Lingen | 1976 | ||
| 600 meter | 1.42.9 | Ingrid van Lingen | 1976 | |
| 1000 meter | 3.08.01 | Vera van den Haak | 7-9-2008 | Amsterdam |
| 60m horden | 9.86 | Sjoera Tjin-A-Lim | 11-5-2008 | Amstelveen |
| 9.6h | Linda de Boer | 16-9-1989 | Amsterdam | |
| Hoog | 1.57 | Linda de Boer | 9-9-1989 | Den Haag |
| Ver | 5.22 | Ingrid van Lingen | 1976 | |
| Kogel (2 kg) | 15.08 | Jennifer Hasselnook | 16-9-1989 | Amsterdam |
| Discus (750 gr) | 28.26 | Wendy Arkenbout | 7-9-1991 | Den Haag |
| Speer (400 gr) | 33.42 | Wendy Arkenbout | 22-9-1991 | Amsterdam |
| 6-kamp | 3340 pt | Linda de Boer | 1-10-1989 | Den Haag |
| (9.7-1.45-9.77-5.01-26.46-1.48.4) | ||||
| 4x60meter | 31.54 | Sjoera Tjin-A-Lim | 21-6-2008 | Spijkenisse |
| Vera van den Haak | ||||
| Celine van de Kruk | ||||
| Esmeralda Hooplot | ||||
| Zw. Estafette | 2.30.59 | Angelique Ammersing | 27-9-2008 | Amstelveen |
| Vera van den Haak | ||||
| Celine van de Kruk | ||||
| Esmeralda Hooplot |
laatst bijgewerkt: 13-10-2009



