Clubrecords Indoor
Vrouwen
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 50 meter | 6.59 | Nelleke Koppelaar | 1990 | Den Haag |
| 60 meter | 7.35 | Martha Grossenbacher-Derby | 5-2-1988 | Sindelfingen |
| 200 meter | 24.31 | Mirian Knijn | 5-2-1989 | Den Haag |
| 400 meter | 53.40 | Mirian Knijn | 11-3-1988 | Oklahoma City |
| 800 meter | 2.04.21 | Krista Aukema | 16-2-1992 | Den Haag |
| 1000 meter | 2.46.11 | Krista Aukema | 18-1-1992 | Zwolle |
| 1500 meter | 4.18.97 | Carlien Harms | 16-2-1991 | Den Haag |
| 3000 meter | 9.12.19 | Carlien Harms | 18-2-1990 | Den Haag |
| 50m horden | 7.34 | Nelleke Koppelaar | 17-3-1991 | Den Haag |
| 60m horden | 8.61 | Nelleke Koppelaar | 17-2-1991 | Den Haag |
| Hoog | 1.88 | Ella Wijnants (MA) | 23-2-1983 | Rotterdam |
| Ver | 5.93 | Connie Vermazen | 4-2-1978 | Zwolle |
| Hinkstap | 11.28 | Laura de Boer | 20-2-1993 | Den Haag |
| Polshoog | 4.00 | Sabine Verbeek | 26-1-2002 | Dordrecht |
| Kogel (4 kg) | 16.83 | Ria Stalman | 26-2-1983 | Oprinceton |
| 5-kamp | 3336 pt | Alma Hollen | 16-1-1988 | Zwolle |
| (9.57-1.48-10.63-5.19-2.24.75) | ||||
| 4x200 m | 1.43.10 | Ingrid Scholtes | ||
| Haidy Ricket | ||||
| Tilly Verhoef | ||||
| ?? |



