Trainingstijden senioren en junioren AB
Hieronder het tijdschema van de trainingen voor de senioren en junioren AB.
Kijk hier voor trainingstijden voor de jeugd en voor Voorburg-Leidschendam.
| categorie | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| senioren, JunAB | |||||||
| sprint | 1900-2030 WSC | 1900-2030 WSC | |||||
| ver, hinkstap | 1900-2030 Winter: circuit AVO** | 1900-2030 AVO | |||||
| diskus, kogel, speer | 1730-1900 Kracht EVE | 1930-2100 EVE | |||||
| polshoog | 1900-2030 EKL | ||||||
| mila | 1900-2030 MNU | 1900-2030 RRE | 930-1115 RRE,MNU | ||||
| loopgroepen | |||||||
| overdag | 930-1100 EOU | 930-1100 EOU | |||||
| avond,weekend | 1900-2030 div | 1900-2030 div | 900-1030 div* | ? |
*) Verzamelen bij De Haagsche Beek
**) 's Winters in de zaal van de Christelijke Basisschool Leyenburg aan de Edamstraat 2
| AVO | Arjan vd Voort |
| EKL | Eric de Kleijn |
| EOU | Ewout Ouwehand |
| EVE | Eric van Egmond |
| MNU | Machel Nuijten |
| WSC | Wim Scholtes |



